0
Jahr | Event | Ort | Boot | Platz | Namen |
2023 | Olympic Hopes Regatta | Szeged | JBW8+ | Gold | RG mit Jennifer Theuretzbacher, Marlene Kühr, Caroline Kiesl |
U19 EM | Brive-la-Gaillarde | JW4- | 5. | RG mit Alexandra Handl, Paula Bauer, Lilly Hobelsberger | |
WeltCup III | Luzern | M8+ | 7. | RG mit Gabriel Stekl | |
U23 WM | Plovdiv | 2- | Finale C | RG mit Fabian Gillhofer | |
Coupe de la Jeunesse | Amsterdam | JM2x | 5. | Ruben Griesfelder, Jonas Campbell | |
U19 WM | Paris | JW4- | 8. | RG mit Alexandra Handl, Paula Bauer, Lilly Hobelsberger | |
WM | Belgrad | M8+ | 10. | RG mit Gabriel Stekl und Fabian Gillhofer | |
2022 | Coupe de la Jeunesse | Castrelo de Miño | JW4- | Bronze Sa Bronze So |
Alexandra Handl, Paula Bauer, Lilly Hobelsberger, Nina Müllner |
EM | München | M4- | 9. | RG mit Gabriel Stekl | |
U23 WM | Varese | BM2- | 16. | RG mit Adrian Reininger | |
U23 WM | Varese | BM4- | 9. | RG mit Fabian Gillhofer | |
2021 | U23 EM | Račice | BM8+ | 8. | RG mit Gabriel Stekl, Fabian Gillhofer und Brian Lindner (Stm.) |
BM4- | 16. | RG mit Adrian Reininger | |||
2020 | U23 EM | Duisburg | BM2- | 6. | RG mit Gabriel Stekl |
2019 | Europ. Univ. Rowing Championship | Jönköping | W8+ | Gold | RG mit Philu Bauer und Brian Lindner (Stm.) |
U23 WM | Sarasota | BM4x | 12. | RG mit Gabriel Stekl | |
6-Länder Vergleichskampf | Bardolino | JW4x | Gold | RG mit Alexandra Handl | |
2018 | U23 EM | Brest | BM2x | 6. | RG mit Gabriel Stekl |
Welt Cup II | Ottensheim | W2x | 9. | RG mit Birgit Pühringer | |
Coupe de la Jeunesse | Cork | JM4- | 8. Sa 6. So | RG mit Oscar Lindner | |
European Rowing Masters Regatta | München | MM8+ A | Gold | RG mit Robert und Paul Grieshofer | |
Intern. Regatta | Bled | W2x | Gold | RG mit Birgit Pühringer | |
Int. Borin Coastal Rowing | Triest | MM C1x | Gold | Antonis Gitsas | |
2017 | Junioren-WM | Trakai | JM4x | 14. | RG mit Gabriel Stekl |
Welt Cup II | Poznan | W1x | 12. | Birgit Pühringer | |
EM | Račice | W1x | 10. | Birgit Pühringer | |
Junioren EM | Krefeld | JMA 4x | 8. | RG mit Gabriel Stekl | |
Croatia Open | Zagreb | SWA 1x | Gold | Birgit Pühringer | |
JMA 4x | Gold | RG mit Gabriel Stekl | |||
World Rowing Masters Regatta | Bled | MD 8+ | Gold | Robert Grieshofer, Franz Derflinger, Phil Stekl, Gunther Sames, Christian Schramm, Karl Öllinger, Heimo Hinterer, Gerald Stumptner, Cox. Paul Grieshofer | |
WE 2x | Gold | RG mit Inge Stekl | |||
MF 8+ | Gold | RG mit Phil Stekl | |||
ME 2x | Gold | RG mit Phil Stekl | |||
XE 4x | Gold | RG mit Inge und Phil Stekl | |||
2016 | Coupe de la Jeunesse | Poznan | JW4- | 4. Sa 4. So |
RG mit Katja Brabec, Martina Gumpesberger |
2015 | Stud. Euro | Hanover | JW8+ | 6. | RG Bauer Philumena |
WM | Aiguebette | W2x | 18. | RG Pühringer Birgit | |
Coupe de la Jeunesse | Szeged | JM2x | 10. | Heindl Paul, Brabec Julian | |
U23 WM | Plovdiv | JM4x | 8. | RG mit Auerbach Jörg | |
2014 | World Rowing Coastal Championships | Thessaloniki | M2x | 13. | Antonis Gitsas, Daniel Mate |
EM | Belgrad | SEN 2x | 9. | RG mit Birgit Pühringer | |
2012 | Federatione It. Canottaggio | Italien | SCH 1x | 5. | Sendlhofer Kim |
SCH 4x | Silber | RG mit Heindler Lukas, Brabec Julian | |||
SCH 1x | Bronze | Mousa Lara | |||
SCH 4x | Silber | RG mit Hudackova Nela | |||
2008 | Junioren WM | Ottensheim | JW4- | 8. | RG mit Bettina Pühringer, Katharina Leichter, Lisa Steinecker |
U23 WM | Brandenburg | W2x | RG mit Birgit Pühringer | ||
Coupe de la Jeunesse | Irland | JW4x | RG mit Kristina Stifter | ||
2007 | Junioren WM | Peking | JW2x | Bronze | RG mit Birgit Pühringer |
Coupe de la Jeunesse | Frankreich | JW4- | Bronze | RG mit Bettina Pühringer, Katharina Leichter, Lisa Steinecker | |
EM | Posen | W4x | 4. | RG mit Birgit Pühringer | |
2006 | Junioren WM | Amsterdam | JW4x | Bronze | RG mit Birgit Pühringer |
2001 | Nations Cup | Ottensheim | W2x | 7. | RG mit Keuschler |
Coupe de la Jeunesse | Brive Frankreich | JM8+ | 3. Sa5. So | RG mit K. Krumhuber | |
2000 | Junioren WM | Zagreb | M8+ | 10. | RG mit P. Krumhuber |
W4x | 14. | RG mit Keuschler | |||
1998 | Junioren WM | Ottensheim | W4x | Keuschler (Ersatz) | |
1997 | WM | Aiguebelette | M4x | Mittermeier (Ersatz) | |
1996 | Olympische Spiele | Atlanta | M4- | 12. | RG mit Hofmann Harald |
1995 | Junioren WM | Poznan | W4x | 9. | RG mit Stuby |
1993 | WM | Roudnice | W1x | 6. | Moschnitschka |
M2- | 9. | RG mit V. Kuttelwascher | |||
Nations Cup | Ioannina | M2- | 11. | RG mit Moll Peter | |
M2x | Gold | RG mit Hofmann Harald | |||
1992 | WM | Montreal | W1x | 5. | Moschnitschka |
Olympische Spiele | Barcelona | M2+ | 10. | D. Kuttelwascher, V. Kuttelwascher, Irle | |
Nations Cup | Glasgow | M2x | Silber | RG mit Hofmann Harald | |
1991 | WM | Wien | W2x | 12. | RG mit Moschnitschka |
M2+ | 11. | D. Kuttelwascher, V. Kuttelwascher, Irle | |||
Nations Cup | Sizilien | M4x | 4. | RG mit Sames Gunther | |
1990 | Junioren WM | Aiguebelette | M8+ | 15. | RG mit Derflinger Franz |
Nations Cup | Ottensheim | M2- | 9. | RG mit Sames Gunther | |
W1x | Bronze | Moschnitschka | |||
1989 | Junioren WM | Szeged | W2x | 11. | RG mit Moschnitschka |
WM | Bled | M4- | 11. | RG mit D. Kuttelwascher | |
Nations Cup | Amsterdam | M4- | 7. | RG mit V. Kuttelwascher | |
1988 | Junioren WM | Mailand | W2x | 10. | RG mit Moschnitschka |
1987 | Junioren WM | Köln | M2- | 8. | V. Kuttelwascher, Sames |
WM | Kopenhagen | M4- | 10. | RG mit Linemayr, D. Kuttelwascher, Öllinger | |
1986 | WM | Nottingham | M2x | 11. | RG mit Linemayr |
1985 | Junioren WM | Brandenburg | W2x | 6. | RG mit D. Kuttelwascher |
WM | Hazewinkel | M2x | 11. | RG mit Linemayr | |
Nations Cup | Banyoles | M8+ | 10. | RG mit D. Kuttelwascher | |
1984 | Olympische Spiele | Los Angeles | M2x | 7. | Auerbach, Linemayr |
1983 | Junioren WM | Vichy | M1x | 11. | D. Kuttelwascher |
WM | Duisburg | M2x | 9. | Auerbach, Linemayr | |
1982 | WM | Luzern | M2- | 11. | Auerbach, Linemayr |
1981 | Junioren WM | Pancharevo | M2x | 12. | RG mit Sadleder |
WM | München | M2- | 10. | Auerbach, Linemayr | |
Nations Cup | Essen | M8+ | 11. | RG mit Mertlseder, Sendlhofer | |
1980 | Olympische Spiele | Moskau | M2- | 9. | Auerbach, Linemayr |
M4x | 10. | RG mit Flecker, Holzhaider | |||
1979 | WM | Bled | M4x | 10. | RG mit Flecker, Holzhaider |
M4- | Linemayr, Auerbach, Schramm G., Stumptner G. | ||||
Nations Cup | Hjelmsjö | M4- | Bronze | Linemayr, Auerbach, Schramm G., Stumptner G. | |
1978 | Junioren WM | Belgrad | M2- | 5. | Auerbach, Linemayr |
WM | Neuseeland | M2- | 10. | Schramm, Stumptner | |
M2x | 7. | Flecker, Holzhaider | |||
W1x | 10. | Sigl | |||
Nations Cup | Hazewinkel | M2- | 10. | Schramm, Stumptner | |
M2x | 4. | Flecker, Holzhaider | |||
M8+ | 12. | RG mit Mertlseder, Gattringer, Mastalier | |||
1977 | Junioren WM | Tampere | M4+ | 10. | Auerbach, Linemayr, Mertlseder, Gattringer, Kreuzer |
Nations Cup | Tours | M2- | 6. | Schramm, Stumptner | |
M2x | 4. | Flecker, Holzhaider | |||
1976 | Junioren WM | Villach | M4+ | 12. | RG mit Schramm, Stumptner |
Olympische Spiele | Montreal | W2x | 12. | Sigl, Leibetseder | |
1975 | Junioren WM | Montreal | M4+ | 8. | RG mit Stifter, Schramm, Stumptner, Pfannhauser |
WM | Nottingham | W2x | 10. | Sigl, Leibetseder | |
1974 | WM | Luzern | W1x | 11. | Sigl |
1973 | EM | Moskau | W1x | 9. | Sigl |
1972 | EM | Brandenburg | W1x | 9. | Sigl |
Olympische Spiele | München | M8+ | 12 | RG mit Sinzinger | |
1971 | EM | Kopenhagen | W1x | 7. | Sika |
W2x | 10. | RG mit Kepplinger | |||
W8+ | 8. | RG mit Sinzinger | |||
1970 | EM | Tata | W1x | 4. | Sika |
W2x | – | RG mit Kepplinger | |||
WM | St. Catherines | M8+ | 12. | RG mit Sinzinger, Derflinger | |
1969 | Junioren WM | Neapel | M8+ | Silber | RG mit Traugott |
EM | Klagenfurt | W1x | Bronze | Sika | |
W4x | 10. | RG mit Ernst, Eiler, Windhager, Keplinger | |||
M4- | 10. | RG mit Losert, Sinzinger, Derflinger | |||
1968 | Junioren WM | Amsterdam | M4+ | 8. | Gurtner, Halser, Preinbauer, Peisl, Hasler |
EM | Berlin | W1x | Bronze | Sika | |
Olympische Spiele | Xochomilco | M2- | 4. | Losert, Ebner | |
1967 | EM | Vichy | W1x | 6. | Sika |
M2- | 4. | Losert, Ebner | |||
1966 | WM | Bled | M2- | Silber | Losert, Ebner |
M8+ | – | Hinteregger, Derflinger, Helly, Sinzinger, Grieshofer, Donabauer, Resch, Guthardt, Schwarz | |||
1964 | Olympische Spiele | Tokio | M4- | 8. | RG mit Losert, Ebner, H. Kuttelwascher |
EM | Amsterdam | M4+ | 8. | Kallinger, Wakolbinger, Roithner, Aigner, Fuchs | |
M4- | 5. | RG mit Losert, Ebner, H. Kuttelwascher | |||
1963 | EM | Kopenhagen | M4+ | – | Kallinger, Wakolbinger, Roithner, Aigner, Traugott |
M4- | 4. | Losert, Ebner, Helmut+Horst Kuttelwascher | |||
M8+ | – | Aus 4+ und 4- | |||
1962 | WM | Luzern | M4+ | 8. | Kallinger, Wakolbinger, Roithner, Aigner, Traugott |
M4- | Bronze | Losert, Ebner, Helmut+Horst Kuttelwascher | |||
1961 | EM | Prag | M4+ | 6. | Losert, Ebner, Helmut+Horst Kuttelwascher, Traugott |
1960 | Olympische Spiele | Rom | M4+ | 7. | Losert, Ebner, Helmut+Horst Kuttelwascher, Traugott |
1955 | EM | Gent | M4- | – | Moser, Gerik, Öllinger, Pfannhauser |
0